imc – WFT-Cx
|
Instalação Simples
A instalação de um WFT-Cx é quase tão fácil quanto trocar uma roda – quatro WFTs podem ser montados em uma hora. Graças a um sistema de configuração descomplicado e funções de software convenientes, como a calibração zero, o sistema pode estar pronto para testes em um tempo muito curto
The WFT-Cx at a glance :
Adquire forças e torques nas direções X, Y e Z na roda rotativa.
Saída de dados referida ao sistema de coordenadas do veículo com exibição online.
Máxima imunidade a interferências e precisão de medição por meio de digitalização local e processamento online de dados brutos.
UPS para prevenir problemas durante a partida do motor.
Compensação de temperatura precisa.
Habitação robusta do sensor WFT com longa vida útil.
Recurso de segurança: proteção contra quebra por meio de estrutura mecânica interligada.
Ampla gama de aplicações durante testes de inverno, testes de freio e muito mais.
WFT-Cx | WFT-Cx | WFT-Cx | WFT-Cxs | |
Material | Aluminum | Titanium | Steel PH17-4 | Aluminium |
Measurement principle | Temperature compensated strain gauge application | |||
Measurement ranges: Forces | Fx, Fz = ±45 kN | Fx, Fz = ±60 kN | Fx, Fz = ±60 kN | Fx, Fz = ±25 kN |
Fy = ±25 kN | Fy = ±30 kN | Fy = ±30 kN | Fy = ±20 kN | |
Measurement ranges: Torques | Mx, My, Mz = ±8,75 kNm | Mx, My, Mz = ±10 kNm | Mx, My, Mz = ±10 kNm | Mx, My, Mz = ±6 kNm |
Protection class | IP66, IP67 | |||
Sampling rate per channel | up to 5 kHz | |||
Angular resolution with 5000 increments | 0.072° | |||
Accuracy | <0.2% FS | |||
Hysteresis | <0.2% FS | |||
Crosstalk | <0.2% FS | |||
Low pass filter | 6-pol Butterworth filter (cut-off frequency 1200 Hz) | |||
Weight w/o adapter (appx.) | 7.5 kg | 10.5 kg | 17.5 kg | 5,9 kg |
Rim diameter | min. 14″ (356 mm), 13″ by request | |||
Hub diameter with adapter | max. 5.5″ | |||
Operating temperature | -40° C to +105° C | |||
Mechanical load | Stress analysis according to BMW QV 36026 | |||
Shock proof | max. 100 g | |||
RPM | max. 2300 rpm (ca. 278 km/h) | |||
Safety | Mechanical breakage protection | |||
Dimension: outer diameter (w/o adapter) | 317.5 mm | |||
Dimension: inner diameter (w/o adapter) | 203 mm | |||
Dimension: height | 76 mm | 61,5 mm | ||
Temperature drift | 0.005% / °C | |||
Mounting bolts | 32 | |||
Adaption | Customer-specific adaption for any vehicle possible |
Acessórios
Unidade de Controle | Unidade de telemetria para aplicações estacionárias | Unidade de telemetria para aplicações rotativas | Braço de Torque de Carbono |
O WFT2-Modul for the imc CRONOSflex é utilizado para o fornecimento e aquisição de dados dos transdutores de força de roda WFT. Ele é simplesmente conectado a um sistema imc CRONOSflex e é automaticamente sincronizado com todos os outros sensores conectados, barramentos de campo, sistemas GPS, etc. | Esta unidade de telemetria é usada para transmitir dados medidos de um WFT-Cx fixo de 6 componentes (por exemplo, em um suporte de teste) para uma unidade de conexão externa. | Esta unidade de telemetria é usada para transmitir dados medidos de um WFT-Cx rotativo de 6 componentes para uma unidade externa do estator. | O braço de torque (dispositivo de retenção do estator) é feito de carbono e possui três ventosas ajustáveis servindo para travar a unidade de telemetria rotativa. |